Login area riservata
Lingua Italiano English
Con la registrazione o l'accesso all'area riservata accetti l'utilizzo dei cookie, dettagli.

Hai perso i dati di accesso? Clicca qui

Sei un nuovo cliente?
Clicca qui per registrarti

Registrar accreditato del registro .eu
Registrar accreditato del Registro .it Nominet Member
.pw accredited registrar
.sx accredited registrar
.be accredited registrar
Partner servizio SedoMLS per domini .it
Nuovi gTLD
Riportiamo di seguito la lista aggiornata dei nuovi gTLD disponibili fino al giorno 27 novembre 2014.

Puoi trovare qui la pagina aggiornata con le ultime estensioni disponibili: Vai

Estensione DisponibileApertura registrazioni Prezzo liv. 0 Prezzo liv. 1 Prezzo liv. 2 Prezzo liv. 3
FEBBRAIO 2014
singles Si 05 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
holdings Si 05 febbraio 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
ventures Si 05 febbraio 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
plumbing Si 05 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
bike Si 05 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
guru Si 05 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
clothing Si 05 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
graphics Si 12 febbraio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
lighting Si 12 febbraio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
photography Si 12 febbraio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
gallery Si 12 febbraio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
camera Si 12 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
equipment Si 12 febbraio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
estate Si 12 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
land Si 19 febbraio 2014 29,00 € 27,55 € 26,10 € 26,10 €
technology Si 19 febbraio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
today Si 19 febbraio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
kitchen Si 19 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
construction Si 19 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
contractors Si 19 febbraio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
directory Si 19 febbraio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
tips Si 26 febbraio 2014 (Disponibile dal 28 febbraio 2014) 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
voyage Si 26 febbraio 2014 (Disponibile dal 28 febbraio 2014) 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
diamonds Si 26 febbraio 2014 (Disponibile dal 28 febbraio 2014) 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
enterprises Si 26 febbraio 2014 (Disponibile dal 28 febbraio 2014) 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
MARZO 2014
photos Si 05 marzo 2014 (Disponibile dal 07 marzo 2014) 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
shoes Si 05 marzo 2014 (Disponibile dal 07 marzo 2014) 60,00 € 57,00 € 54,00 € 51,00 €
careers Si 05 marzo 2014 (Disponibile dal 07 marzo 2014) 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
recipes Si 05 marzo 2014 (Disponibile dal 07 marzo 2014) 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
limo Si 12 marzo 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
domains Si 12 marzo 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
cab Si 12 marzo 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
menu Si 17 marzo 2014 (Disponibile dal 21 marzo 2014) 32,00 € 30,40 € 28,80 € 27,20 €
computer Si 19 marzo 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
management Si 19 marzo 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
systems Si 19 marzo 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
center Si 19 marzo 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
uno Si 19 marzo 2014 (Disponibile dal 21 marzo 2014) 26,00 € 24,70 € 23,40 € 22,10 €
company Si 19 marzo 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
academy Si 19 marzo 2014 34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00 €
support Si 26 marzo 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
training Si 26 marzo 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
solutions Si 26 marzo 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
builders Si 26 marzo 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
email Si 26 marzo 2014 22,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 €
APRILE 2014
berlin Si 01 aprile 2014 (Disponibile dal 10 aprile 2014) 43,00 € 40,85 € 38,70 € 36,55 €
repair Si 02 aprile 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
education Si 02 aprile 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
institute Si 02 aprile 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
camp Si 02 aprile 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
glass Si 02 aprile 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
international Si 09 aprile 2014 (Disponibile dal 10 aprile 2014) 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
solar Si 09 aprile 2014 (Disponibile dal 10 aprile 2014) 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
house Si 09 aprile 2014 (Disponibile dal 10 aprile 2014) 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
coffee Si 09 aprile 2014 (Disponibile dal 10 aprile 2014) 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
florist Si 09 aprile 2014 (Disponibile dal 10 aprile 2014) 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
marketing Si 16 aprile 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
holiday Si 16 aprile 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
buzz Si 16 aprile 2014 34,50 € 32,75 € 31,05 € 29,30 €
kim Si 17 aprile 2014 (Disponibile dal 18 aprile 2014) 17,50 € 16,60 € 15,75 € 14,85 €
blue Si 17 aprile 2014 (Disponibile dal 18 aprile 2014) 17,50 € 16,60 € 15,75 € 14,85 €
shiksha Si 17 aprile 2014 (Disponibile dal 18 aprile 2014) 17,50 € 16,60 € 15,75 € 14,85 €
red Si 17 aprile 2014 (Disponibile dal 18 aprile 2014) 17,50 € 16,60 € 15,75 € 14,85 €
pink Si 17 aprile 2014 (Disponibile dal 18 aprile 2014) 17,50 € 16,60 € 15,75 € 14,85 €
farm Si 23 aprile 2014 (Disponibile dal 24 aprile 2014) 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
viajes Si 23 aprile 2014 (Disponibile dal 24 aprile 2014) 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
codes Si 23 aprile 2014 (Disponibile dal 24 aprile 2014) 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
cheap Si 30 aprile 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
zone Si 30 aprile 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
boutique Si 30 aprile 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
agency Si 30 aprile 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
bargains Si 30 aprile 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
MAGGIO 2014
watch Si 07 maggio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
cool Si 07 maggio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
club Si 07 maggio 2014 19,95 € 18,95 € 18,95 € 18,95 €
expert Si 14 maggio 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
works Si 14 maggio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
exposed Si 21 maggio 2014 (Disponibile dal 23 maggio 2014) 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
foundation Si 21 maggio 2014 (Disponibile dal 23 maggio 2014) 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
dance Si 21 maggio 2014 (Disponibile dal 23 maggio 2014) 37,00 € 35,15 € 33,30 € 31,45 €
democrat Si 21 maggio 2014 (Disponibile dal 23 maggio 2014) 51,00 € 48,45 € 45,90 € 43,35 €
rentals Si 28 maggio 2014 (Disponibile dal 30 maggio 2014) 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
vacations Si 28 maggio 2014 (Disponibile dal 30 maggio 2014) 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
villas Si 28 maggio 2014 (Disponibile dal 30 maggio 2014) 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
flights Si 28 maggio 2014 (Disponibile dal 30 maggio 2014) 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
immobilien Si 28 maggio 2014 (Disponibile dal 30 maggio 2014) 51,00 € 48,45 € 45,90 € 43,35 €
ninja Si 28 maggio 2014 (Disponibile dal 30 maggio 2014) 30,00 € 28,50 € 27,00 € 25,50 €
cruises Si 28 maggio 2014 (Disponibile dal 30 maggio 2014) 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
GIUGNO 2014
maison Si 04 giugno 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
properties Si 04 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
tienda Si 04 giugno 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
condos Si 04 giugno 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
xyz Si 10 giugno 2014 12,00 € 11,40 € 10,80 € 10,20 €
wiki Si 10 giugno 2014 24,00 € 22,80 € 21,60 € 20,40 €
build Si 10 giugno 2014 62,00 € 58,90 € 55,80 € 52,70 €
reviews Si 10 giugno 2014 37,00 € 35,15 € 33,30 € 31,45 €
futbol Si 10 giugno 2014 20,00 € 19,00 € 18,00 € 17,00 €
social Si 10 giugno 2014 35,00 € 33,25 € 31,50 € 29,75 €
events Si 16 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
partners Si 16 giugno 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
productions Si 16 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
dating Si 16 giugno 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
bid Si 16 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
trade Si 16 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
webcam Si 16 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
cards Si 24 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
cleaning Si 24 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
community Si 24 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
catering Si 24 giugno 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
LUGLIO 2014
report Si 04 luglio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
supply Si 04 luglio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
fish Si 04 luglio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
vision Si 04 luglio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
supplies Si 04 luglio 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
tools Si 04 luglio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
ink Si 04 luglio 2014 27,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00 €
parts Si 04 luglio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
industries Si 04 luglio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
services Si 10 luglio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
pub Si 10 luglio 2014 51,00 € 48,45 € 45,90 € 43,35 €
rest Si 17 luglio 2014 32,00 € 30,40 € 28,80 € 27,20 €
bar Si 17 luglio 2014 69,00 € 65,55 € 62,10 € 58,65 €
lease Si 26 luglio 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
exchange Si 26 luglio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
capital Si 26 luglio 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
engineering Si 26 luglio 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
kaufen Si 26 luglio 2014 51,00 € 48,45 € 45,90 € 43,35 €
moda Si 26 luglio 2014 37,00 € 35,15 € 33,30 € 31,45 €
associates Si 26 luglio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
media Si 26 luglio 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
AGOSTO 2014
toys Si 10 agosto 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
university Si 10 agosto 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
reisen Si 10 agosto 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
town Si 10 agosto 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
rocks Si 12 agosto 2014 12,00 € 11,40 € 10,80 € 10,20 €
actor Si 12 agosto 2014 32,00 € 30,40 € 28,80 € 27,20 €
gripe Si 12 agosto 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
luxury Si 12 agosto 2014 525,00 € 498,75 € 472,50 € 446,25 €
limited Si 12 agosto 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
fail Si 12 agosto 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
financial Si 12 agosto 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
wtf Si 12 agosto 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
SETTEMBRE 2014
schule Si 01 settembre 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
furniture Si 01 settembre 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
investments Si 01 settembre 2014 80,00 € 76,00 € 72,00 € 68,00 €
haus Si 01 settembre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
fitness Si 01 settembre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
tax Si 01 settembre 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
fund Si 01 settembre 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
discount Si 01 settembre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
cash Si 01 settembre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
finance Si 17 settembre 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
digital Si 17 settembre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
claims Si 17 settembre 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
insure Si 17 settembre 2014 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €
gratis Si 17 settembre 2014 17,00 € 16,15 € 15,30 € 14,45 €
london Si 17 settembre 2014 43,00 € 40,85 € 38,70 € 36,55 €
global Si 17 settembre 2014 69,00 € 65,55 € 62,10 € 58,65 €
accountants Si 17 settembre 2014 81,00 € 76,95 € 72,90 € 68,85 €
creditcard Si 17 settembre 2014 81,00 € 76,95 € 72,90 € 68,85 €
OTTOBRE 2014
press Si 07 ottobre 2014 69,00 € 65,55 € 62,10 € 58,65 €
loans Si 07 ottobre 2014 81,00 € 76,95 € 72,90 € 68,85 €
vegas Si 07 ottobre 2014 51,00 € 48,45 € 45,90 € 43,35 €
website Si 07 ottobre 2014 18,00 € 17,10 € 16,20 € 15,30 €
host Si 07 ottobre 2014 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €
desi Si 07 ottobre 2014 16,50 € 15,65 € 14,85 € 14,00 €
direct Si 07 ottobre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
guide Si 07 ottobre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
church Si 07 ottobre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
deals Si 07 ottobre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
life Si 07 ottobre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
place Si 07 ottobre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
tattoo Si 29 ottobre 2014 42,95 € 42,95 € 42,95 € 42,95 €
nyc Si 29 ottobre 2014 26,00 € 24,70 € 23,40 € 22,10 €
guitars Si 29 ottobre 2014 128,50 € 122,05 € 115,65 € 109,20 €
photo Si 29 ottobre 2014 25,00 € 23,75 € 22,50 € 21,25 €
attorney Si 29 ottobre 2014 33,00 € 31,35 € 29,70 € 28,05 €
credit Si 29 ottobre 2014 84,00 € 79,80 € 75,60 € 71,40 €
career Si 29 ottobre 2014 98,00 € 93,10 € 88,20 € 83,30 €
lawyer Si 29 ottobre 2014 33,00 € 31,35 € 29,70 € 28,05 €
blackfriday Si 29 ottobre 2014 128,50 € 122,05 € 115,65 € 109,20 €
audio Si 29 ottobre 2014 128,50 € 122,05 € 115,65 € 109,20 €
juegos Si 29 ottobre 2014 385,00 € 365,75 € 346,50 € 327,25 €
link Si 29 ottobre 2014 9,90 € 9,40 € 8,90 € 8,40 €
pictures Si 29 ottobre 2014 11,00 € 10,45 € 9,90 € 9,35 €
gift Si 29 ottobre 2014 20,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 €
sexy Si 29 ottobre 2014 51,50 € 48,90 € 46,35 € 43,75 €
christmas Si 29 ottobre 2014 64,50 € 61,25 € 58,05 € 54,80 €
hiphop Si 29 ottobre 2014 128,50 € 122,05 € 115,65 € 109,20 €
pics Si 29 ottobre 2014 26,90 € 25,55 € 24,20 € 22,85 €
NOVEMBRE 2014
ooo Si 27 novembre 2014 29,00 € 27,55 € 26,10 € 24,65 €
help Si 27 novembre 2014 26,90 € 25,55 € 24,20 € 22,85 €
hosting Si 27 novembre 2014 385,00 € 365,75 € 346,50 € 327,25 €
property Si 27 novembre 2014 128,50 € 122,05 € 115,65 € 109,20 €
gifts Si 27 novembre 2014 29,00 € 27,55 € 26,10 € 24,65 €
city Si 27 novembre 2014 19,00 € 18,05 € 17,10 € 16,15 €
diet Si 27 novembre 2014 128,50 € 122,05 € 115,65 € 109,20 €
healthcare Si 27 novembre 2014 46,00 € 43,70 € 41,40 € 39,10 €
Prezzi soggetti a revisione per adeguamento al cambio USD/EUR
Knowledge base Guide e informazioni
Nuova knowledge base | TuttoPC.info
Copyright © 2001-2024 GiDiNet.com (P.IVA: 03239430964) - È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti presenti in queste pagine.