Login area riservata
Lingua Italiano English
Con la registrazione o l'accesso all'area riservata accetti l'utilizzo dei cookie, dettagli.

Hai perso i dati di accesso? Clicca qui
Registrar accreditato del registro .eu
Registrar accreditato del Registro .it Nominet Member
.pw accredited registrar
.sx accredited registrar
.be accredited registrar
Partner servizio SedoMLS per domini .it
GiDiNet - Listino prezzi domini
Nuova registrazione Trasferimento Rinnovo
Totale acquistiDa 0,00 €
a 99,99 €
Da 100,00 €
a 499,99 €
Da 500,00 €
a 1.199,99 €
Da 1.200,00 €
a 1.999,99 €
Da 2.000,00 €
a 2.999,99 €
Da 3.000,00 €
a 4.999,99 €
Da 5.000,00 €
IT5,95 €5,65 €5,35 €5,35 €5,35 €5,35 €5,35 €
EU6,95 €6,60 €6,25 €5,90 €5,65 €5,55 €5,55 €
COM13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €
NET15,95 €15,95 €15,95 €15,95 €15,95 €15,95 €15,95 €
ORG15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €
INFO27,50 €27,50 €27,50 €27,50 €27,50 €27,50 €27,50 €
BIZ23,90 €23,90 €23,90 €23,90 €23,90 €23,90 €23,90 €
UK7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €5,60 €
CO.UK7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €5,60 €
ME.UK7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €5,60 €
ORG.UK7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €5,60 €
CC12,00 €11,40 €10,80 €10,20 €9,80 €9,60 €9,60 €
TV28,00 €26,60 €26,60 €26,60 €26,60 €26,60 €26,60 €
PW20,00 €19,00 €18,00 €17,00 €16,40 €16,00 €15,00 €
SX25,00 €23,75 €22,50 €21,25 €20,50 €20,00 €20,00 €
BE7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €6,00 €
Estensioni CentralNICVai
 
= Promo
Totale acquistiDa 0,00 €
a 99,99 €
Da 100,00 €
a 499,99 €
Da 500,00 €
a 1.199,99 €
Da 1.200,00 €
a 1.999,99 €
Da 2.000,00 €
a 2.999,99 €
Da 3.000,00 €
a 4.999,99 €
Da 5.000,00 €
IT5,50 €5,20 €5,20 €5,20 €5,20 €5,20 €5,20 €
EU6,95 €6,60 €6,25 €5,90 €5,65 €5,55 €5,55 €
COM13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €
NET14,95 €14,95 €14,95 €14,95 €14,95 €14,95 €14,95 €
ORG15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €
INFO29,95 €29,95 €29,95 €29,95 €29,95 €29,95 €29,95 €
BIZ23,90 €23,90 €23,90 €23,90 €23,90 €23,90 €23,90 €
UK-------
CO.UK-------
ME.UK-------
ORG.UK-------
CC12,00 €11,40 €10,80 €10,20 €9,80 €9,60 €9,60 €
TV28,00 €26,60 €25,20 €25,20 €25,20 €25,20 €25,20 €
PW20,00 €19,00 €18,00 €17,00 €16,40 €16,00 €15,00 €
SX25,00 €23,75 €22,50 €21,25 €20,50 €20,00 €20,00 €
BE7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €6,00 €
Estensioni CentralNICVai
 
= Promo
Totale acquistiDa 0,00 €
a 99,99 €
Da 100,00 €
a 499,99 €
Da 500,00 €
a 1.199,99 €
Da 1.200,00 €
a 1.999,99 €
Da 2.000,00 €
a 2.999,99 €
Da 3.000,00 €
a 4.999,99 €
Da 5.000,00 €
IT6,70 €6,35 €6,00 €5,65 €5,45 €5,35 €5,35 €
EU6,95 €6,60 €6,25 €5,90 €5,65 €5,55 €5,55 €
COM13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €
NET17,45 €17,45 €17,45 €17,45 €17,45 €17,45 €17,45 €
ORG15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €15,50 €
INFO33,95 €33,95 €33,95 €33,95 €33,95 €33,95 €33,95 €
BIZ26,90 €26,90 €26,90 €26,90 €26,90 €26,90 €26,90 €
UK7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €5,60 €
CO.UK7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €5,60 €
ME.UK7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €5,60 €
ORG.UK7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €5,60 €
CC15,00 €14,25 €13,50 €12,75 €12,30 €12,00 €12,00 €
TV28,00 €26,60 €26,60 €26,60 €26,60 €26,60 €26,60 €
PW20,00 €19,00 €18,00 €17,00 €16,40 €16,00 €15,00 €
SX25,00 €23,75 €22,50 €21,25 €20,50 €20,00 €20,00 €
BE7,50 €7,10 €6,75 €6,35 €6,15 €6,00 €6,00 €
Estensioni CentralNICVai
 
= Promo
Tutti i prezzi sono IVA esclusa